Mario Fero vince la gara di Arona

I vincitori con il vicepresidente FID Carlo Bordini e il direttore di gara Cosimo Crepaldi

Il grande maestro Mario Fero del C.D. Franzioni di Milano con 11 punti ha vinto l'ottava edizione della gara di Arona, cui hanno partecipato 76 giocatori. Fero aveva già vinto quattro delle precedenti sette edizioni della gara. Alle sue spalle nell'ordine Loris Milanese, Paolo Faleo, Gerardo Cortese, Lorenzo Piva e Alessandro Marinelli.

Nel gruppo Elite vittoria di Augusto Pezzini di Scanzorosciate (BG) con 10 punti davanti a Mirko Mancini, Daniele Bini, Mario Santangelo, Franco Pasciutti e Piero Greganti.

Nel gruppo Esperti vittoria di Danilo Sandigliano di Biella con 10 punti davanti ad Alessio Sampellegrini, Franco Tomiello, Giovanni Carnero, Alberto Gilardi e Angelo Ghirimoldi.

Nel gruppo Provinciali vittoria di Dario Franzini di Casalpusterlengo con 11 punti davanti a Salvatore Pesce, Ottorino Viale, Antonino Iracà e Salvatore Ferrazzano.

Ha diretto Cosimo Crepaldi con Giuliana Tenucci, Claudio Tabor e Alessandra Pescarolo.

Il vice-presidente della FID, Carlo Bordini, ha consegnato al delegato regionale per il Piemonte, Franco Pasciutti, il nuovo gagliardetto della Federazione.

A Mario Fero, vincitore dell'8a Coppa Città di Arona, è stato consegnato il prestigioso quadro "Tramonto sulla Charente" del pittore aronese Giancarlo Fantini, presidente dell'associazione ArteAdArona.

Classifiche

Gruppo - 1

1 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 732 FERO Mario Grande Maestro 5.957 1° 11 38
2 A.S.D. "Turismo Fossano" 1071 MILANESE Loris Alessandro Grande Maestro 4.976 2° 8 42
3 A.S.D. CD Aosta 1269 FALEO Paolo Grande Maestro 4.706 3° 7 45
4 A.S.D. CD La Spezia 1373 CORTESE Gerardo Maestro 4.904 4° 7 41
5 A.S.D. Dama Club Triante 713 PIVA Lorenzo Cand. Maestro 3.689 5° 7 37
6 A.S.D. "Turismo Fossano" 1089 MARINELLI Alessandro Maestro 4.584 6° 7 36
7 A.S.D. Dama Club Triante 694 BERETTA Gabriele Maestro 3.777 7° 6 40
8 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 758 FELICIANI Carlo Maestro 3.969 7° 6 40
9 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 2060 TEDESCHI Gilberto Maestro 3.896 9° 6 35
10 A.S.D. CD Novarese 1053 D`AMORE Raffaele Maestro 3.829 10° 6 34
11 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1403 GUTTÀ Giuseppe Maestro 4.156 10° 6 34
12 A.S.D. C.R.A.L. già Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 3.511 12° 6 29
13 A.S.D. CD Bresciano 671 FORNASARI Mauro Cand. Maestro 3.785 12° 6 29
14 A.S.D. CD Novarese 1030 MILITELLO Francesco Cand. Maestro 3.443 14° 4 42
15 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 778 COCCHI Ivo Maestro 3.405 15° 4 34
16 A.S.D. CD Novarese 1028 PASCIUTTI Claudio Maestro 3.248 16° 4 31
17 A.S.D. Circolo Dama Taranto 1085 DE VITTORIO Antonio Maestro 3.605 17° 4 30
18 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 809 TOMBINI Luigi Cand. Maestro 3.095 18° 3 31

Gruppo - 2

19 A.S.D. Dama Club Zanica 776 PEZZINI Augusto Cand. Maestro 3.349 1° 10 37
20 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 1388 MANCINI Mirko Maestro 3.178 2° 9 44
21 A.S.D. CD La Spezia 1377 BINI Daniele Cand. Maestro 3.403 3° 9 38
22 A.S.D. "Turismo Fossano" 2248 SANTANGELO Mario Cand. Maestro 2.590 4° 8 44
23 A.S.D. CD Novarese 1029 PASCIUTTI Franco Cand. Maestro 2.761 5° 8 39
24 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1848 GREGANTI Piero Cand. Maestro 2.345 6° 7 42
25 A.S.D. CD Torinese 1073 MAGNIFICO Giovanni Cand. Maestro 3.198 7° 7 41
26 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1917 MERLO Ezio Maestro 2.977 8° 7 40
27 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 393 BALDI Giuseppe Cand. Maestro 2.803 9° 7 26
28 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 725 AYMONE Dario Cand. Maestro 2.437 10° 6 37
29 A.S.D. CD Biellese 1100 MARTINI Gian Maria Maestro 2.186 11° 6 35
30 A.S.D. CD Biellese 1074 RIGOTTI Mario Cand. Maestro 2.926 12° 6 33
31 A.S.D. CD Novarese 1035 VIERO Marino Nazionale 2.095 13° 6 29
32 A.S.D. CD Biellese 1092 TINTORI Spartaco Maestro 2.817 14° 5 42
33 A.S.D. CD Biellese 2810 DABBICCO Franco Nazionale 1.987 15° 5 39
34 A.S.D. CD Biellese 1093 CANEPA Enzo Cand. Maestro 2.089 16° 5 37
35 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 749 TALPONE Guido Nazionale 1.828 17° 5 35
36 A.S.D. CD Novarese 2258 PESCE Calcedonio Nazionale 1.975 18° 5 34
37 A.S.D. SD Castelletto 382 SCOTTI Maurizio Nazionale 1.855 19° 5 32
38 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 763 GUIZZARDI Matteo Nazionale 1.883 20° 5 30
39 A.S.D. CD Clodiense 64 MICHELON Lorenzo Cand. Maestro 2.118 21° 5 29
40 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 PEPE Esposito Nazionale 2.095 22° 5 25
41 A.S.D. CD Abbiatense 668 MAIOCCHI Agostino Cand. Maestro 2.061 23° 3 38
42 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 2901 MORELLI Manuele Nazionale 1.267 24° 0 38

Gruppo - 3

43 A.S.D. CD Biellese 1091 SANDIGLIANO Danilo Nazionale 2.076 1° 10 43
44 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 3071 SAMPELLEGRINI Alessio Nazionale 1.624 2° 9 43
45 A.S.D. CD Biellese 2819 TOMIELLO Franco Nazionale 1.890 3° 9 42
46 A.S.D. CD Biellese 2818 CARNERO Giovanni Nazionale 1.835 4° 9 32
47 A.S.D. CD Novarese 2255 GILARDI Alberto Cand. Maestro 1.456 5° 8 40
48 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 760 GHIRIMOLDI Angelo Nazionale 1.300 6° 8 36
49 A.S.D. CD Biellese 1098 CINTI Francesco Nazionale 1.577 7° 7 40
50 A.S.D. CD Adamello 744 RIZZI Ugo Nazionale 1.240 8° 7 39
51 A.S.D. CD Novarese 1031 PIANA Giampietro Nazionale 1.033 9° 7 38
52 A.S.D. CD Torinese 1064 DI SILVESTRO Mario Nazionale 1.415 10° 7 35
53 A.S.D. "Turismo Fossano" 1062 ZIOSI Benito Nazionale 1.451 11° 7 32
54 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 737 PALMIERI Emanuele Nazionale 1.160 12° 6 40
55 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 890 13° 6 38
56 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1915 TINCANI Pietro Giovanni Cand. Maestro 1.479 13° 6 38
57 A.S.D. Dama Club Triante 791 PIANO Giovanni Nazionale 963 15° 6 33
58 A.S.D. CD Novarese 2256 GRASSO Angelo Regionale 962 16° 6 30
59 A.S.D. CD Castiglionese 2976 LAVEZZARI Rino Regionale 1.009 17° 5 35
60 A.S.D. CD Novarese 1032 PRANTONI Roberto Nazionale 1.107 18° 4 47
61 A.S.D. CD Novarese 1060 BORRI Enrico Regionale 626 19° 4 40
62 A.S.D. CD Casalpusterlengo 2216 NICHETTI Marco Regionale 818 20° 4 34
63 A.S.D. Dama Club Triante 717 CAROZZI Pierangelo Nazionale 1.143 21° 4 32
64 A.S.D. CD Novarese 1056 CIBIN Mario Nazionale 733 22° 4 30
65 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 397 LEDDA Salvatore Regionale 742 23° 4 29
66 A.S.D. CD Novarese 1034 CAMPANA Luciano Nazionale 500 24° 3 33
67 A.S.D. CD Concorezzese 3052 BELTRAME Graziano Cand. Maestro 578 25° 3 32
68 A.S.D. CD Torinese 1095 PIZZO Giovanni Nazionale 735 26° 3 25